- casa
- >
- Prodotti
- >
- Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile
- >
- Tubo in acciaio inossidabile SS TP430 da 2 pollici senza cuciture

Tubo in acciaio inossidabile SS TP430 da 2 pollici senza cuciture
Fornitura di tubi in acciaio al carbonio per il trasporto di condotte one-stop, tubi in acciaio inossidabile e raccordi per tubi, con grandi linee di lavorazione, taglio, lavorazione di piegatura, per soddisfare le esigenze di approvvigionamento one-stop di tubi in acciaio.
Tubi senza saldatura in acciaio inossidabile TP430 SS standard ASTM di grande diametro in magazzino
Tipo: Tubo in acciaio inossidabile senza saldatura
Grado: ASTM TP304/TP304L/TP304H, TP316/TP316L/TP316H, TP321, TP405, TP430, ecc.
ASTM A213/SA213, ASTM A312/SA312, ASTM A789 | |||
Austenitico | Ferritico e martensitico | Ferritico / Austenitico | |
TP 304 | TP316H | TP405 | S32900 |
TP304L | TP316Ti | TP 410 | S31803 |
TP304H | Città 321 | TP 430 | S32205 |
TP310S | TP312H | S32750 | |
TP310H | Città 347 | S31500 | |
TP 316 | TP347H | ||
TP316L |
Spessore del muro: 1-5 mm
Tabella dei parametri dei tubi tondi senza saldatura in acciaio inossidabile:
Dimensione | 10 SWG (3,2 mm) | 12 SWG (2,6 mm) | 14 SWG (2,1 mm) | 16 SWG (1,65 mm) | 18 SWG (1,2 mm) | 19 SWG (1,0 mm) | |||
Misurare | DA | Peso/mt | Peso/mt | Peso/mt | Peso/mt | Peso/mt | Peso/mt | ||
1/2" | 12.7 | 0,754 | 0,651 | 0,552 | 0,452 | 0,342 | 0,290 | ||
5/8" | 15.875 | 1.006 | 0,856 | 0,718 | 0,582 | 0,437 | 0,369 | ||
3/4" | 19.05 | 1.258 | 1.061 | 0,883 | 0,712 | 0,531 | 0,448 | ||
1" | 25.4 | 1.762 | 1.470 | 1.214 | 0,972 | 0,720 | 0,605 | ||
1 1/4" | 31.75 | 2.266 | 1.880 | 1.544 | 1.232 | 0,909 | 0,763 | ||
1 1/2" | 38.1 | 2.770 | 2.289 | 1.875 | 1.492 | 1.098 | 0,920 | ||
2" | 50.8 | 3.778 | 3.108 | 2.537 | 2.012 | 1.476 | 1.235 | ||
2 1/2" | 63.5 | 4.786 | 3.928 | 3.198 | 2.531 | 1.854 | 1.550 | ||
3" | 76.2 | 5.794 | 4.747 | 3.860 | 3.051 | 2.232 | 1.865 | ||
3 1/2" | 88,9 | 6.802 | 5.566 | 4.521 | 3.571 | 2.610 | 2.180 | ||
4" | 101.6 | 7.810 | 6.385 | 5.183 | 4.091 | 2.988 | 2.495 |
Processo produttivo: Laminati a caldo
Caratteristiche: Elevata resistenza, resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature
Ambito di applicazione: marino, protezione ambientale, energia, campo petrolchimico, ecc.
Vantaggio di fabbrica: Le specifiche complete, l'ispezione QC dei tubi in acciaio, possono essere elaborate in profondità
Tempi di consegna: 15-20 giorni